
索引號(hào): | 4311000031/2025-08234 | 分類(lèi): | |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 市教育局 | 發(fā)文日期: | |
名稱(chēng): | |||
文號(hào) : |
永州市教育局直屬學(xué)校(單位)2025年公開(kāi)招聘教師報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)(4月28日)
系統(tǒng)導(dǎo)出時(shí)間:2025年4月28日 | ||||
單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考數(shù) |
永州市教育科學(xué)研究院 | 1 | 高中語(yǔ)文教研員 | 1 | 2 |
永州市教育科學(xué)研究院 | 2 | 高中化學(xué)教研員 | 1 | 2 |
李達(dá)中學(xué) | 3 | 初中物理教師 | 1 | 30 |
李達(dá)中學(xué) | 4 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 88 |
李達(dá)中學(xué) | 5 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 146 |
李達(dá)中學(xué) | 6 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 214 |
李達(dá)中學(xué) | 7 | 初中體育教師 | 1 | 207 |
李達(dá)中學(xué) | 8 | 初中歷史教師 | 1 | 26 |
李達(dá)中學(xué) | 9 | 初中心理健康教師 | 1 | 14 |
李達(dá)中學(xué) | 10 | 初中地理教師 | 1 | 30 |
李達(dá)中學(xué) | 11 | 初中道德與法治教師 | 1 | 70 |
永州柳子中學(xué) | 12 | 初中語(yǔ)文教師1 | 1 | 19 |
永州柳子中學(xué) | 13 | 初中語(yǔ)文教師2 | 1 | 73 |
永州柳子中學(xué) | 14 | 初中數(shù)學(xué)教師1 | 1 | 25 |
永州柳子中學(xué) | 15 | 初中數(shù)學(xué)教師2 | 1 | 36 |
永州柳子中學(xué) | 16 | 初中歷史教師 | 1 | 23 |
永州柳子中學(xué) | 17 | 初中心理健康教師 | 2 | 23 |
永州柳子中學(xué) | 18 | 初中體育教師1 | 1 | 26 |
永州柳子中學(xué) | 19 | 初中體育教師2 | 1 | 116 |
永州柳子中學(xué) | 20 | 初中體育教師3 | 1 | 76 |
永州柳子中學(xué) | 21 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 163 |
永州市第四中學(xué) | 22 | 高中語(yǔ)文教師 | 3 | 139 |
永州市第四中學(xué) | 23 | 高中數(shù)學(xué)教師1 | 1 | 48 |
永州市第四中學(xué) | 24 | 高中數(shù)學(xué)教師2 | 2 | 70 |
永州市第四中學(xué) | 25 | 高中英語(yǔ)教師 | 1 | 177 |
永州市第四中學(xué) | 26 | 高中地理教師(限畢業(yè)生) | 1 | 35 |
永州市第四中學(xué) | 27 | 高中地理教師(不限畢業(yè)生) | 1 | 25 |
永州市第四中學(xué) | 28 | 高中物理教師 | 1 | 35 |
永州市第四中學(xué) | 29 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 62 |
永州市第四中學(xué) | 30 | 高中生物教師 | 1 | 115 |
永州市第四中學(xué) | 31 | 高中美術(shù)教師 | 1 | 162 |
永州市第四中學(xué) | 32 | 高中體育教師 | 1 | 10 |
永州市第一中學(xué) | 33 | 高中語(yǔ)文教師 | 1 | 44 |
永州市第一中學(xué) | 34 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 63 |
永州市第一中學(xué) | 35 | 高中物理教師 | 2 | 51 |
永州市第一中學(xué) | 36 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 55 |
永州市第一中學(xué) | 37 | 高中體育教師 | 1 | 23 |
永州市第一中學(xué) | 38 | 高中心理健康教育 | 1 | 23 |
相關(guān)鏈接
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)