
索引號(hào): | 4311000031/2025-08221 | 分類: | |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 市教育局 | 發(fā)文日期: | |
名稱: | |||
文號(hào) : |
永州市教育局直屬學(xué)校(單位)2025年公開(kāi)招聘教師報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)(4月25日)
數(shù)據(jù)導(dǎo)出時(shí)間:2025年4月25日 | ||||
單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考數(shù) |
永州市教育科學(xué)研究院 | 1 | 高中語(yǔ)文教研員 | 1 | 1 |
永州市教育科學(xué)研究院 | 2 | 高中化學(xué)教研員 | 1 | 1 |
李達(dá)中學(xué) | 3 | 初中物理教師 | 1 | 17 |
李達(dá)中學(xué) | 4 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 38 |
李達(dá)中學(xué) | 5 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 58 |
李達(dá)中學(xué) | 6 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 117 |
李達(dá)中學(xué) | 7 | 初中體育教師 | 1 | 84 |
李達(dá)中學(xué) | 8 | 初中歷史教師 | 1 | 14 |
李達(dá)中學(xué) | 9 | 初中心理健康教師 | 1 | 7 |
李達(dá)中學(xué) | 10 | 初中地理教師 | 1 | 16 |
李達(dá)中學(xué) | 11 | 初中道德與法治教師 | 1 | 37 |
永州柳子中學(xué) | 12 | 初中語(yǔ)文教師1 | 1 | 9 |
永州柳子中學(xué) | 13 | 初中語(yǔ)文教師2 | 1 | 36 |
永州柳子中學(xué) | 14 | 初中數(shù)學(xué)教師1 | 1 | 10 |
永州柳子中學(xué) | 15 | 初中數(shù)學(xué)教師2 | 1 | 13 |
永州柳子中學(xué) | 16 | 初中歷史教師 | 1 | 4 |
永州柳子中學(xué) | 17 | 初中心理健康教師 | 2 | 11 |
永州柳子中學(xué) | 18 | 初中體育教師1 | 1 | 7 |
永州柳子中學(xué) | 19 | 初中體育教師2 | 1 | 54 |
永州柳子中學(xué) | 20 | 初中體育教師3 | 1 | 37 |
永州柳子中學(xué) | 21 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 73 |
永州市第四中學(xué) | 22 | 高中語(yǔ)文教師 | 3 | 66 |
永州市第四中學(xué) | 23 | 高中數(shù)學(xué)教師1 | 1 | 19 |
永州市第四中學(xué) | 24 | 高中數(shù)學(xué)教師2 | 2 | 39 |
永州市第四中學(xué) | 25 | 高中英語(yǔ)教師 | 1 | 78 |
永州市第四中學(xué) | 26 | 高中地理教師(限畢業(yè)生) | 1 | 18 |
永州市第四中學(xué) | 27 | 高中地理教師(不限畢業(yè)生) | 1 | 10 |
永州市第四中學(xué) | 28 | 高中物理教師 | 1 | 14 |
永州市第四中學(xué) | 29 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 31 |
永州市第四中學(xué) | 30 | 高中生物教師 | 1 | 59 |
永州市第四中學(xué) | 31 | 高中美術(shù)教師 | 1 | 90 |
永州市第四中學(xué) | 32 | 高中體育教師 | 1 | 6 |
永州市第一中學(xué) | 33 | 高中語(yǔ)文教師 | 1 | 8 |
永州市第一中學(xué) | 34 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 30 |
永州市第一中學(xué) | 35 | 高中物理教師 | 2 | 29 |
永州市第一中學(xué) | 36 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 17 |
永州市第一中學(xué) | 37 | 高中體育教師 | 1 | 14 |
永州市第一中學(xué) | 38 | 高中心理健康教育 | 1 | 8 |
相關(guān)鏈接
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)