
索引號: | 4311000031/2025-08229 | 分類: | |
發(fā)文機關: | 市教育局 | 發(fā)文日期: | |
名稱: | |||
文號 : |
永州市教育局直屬學校(單位)2025年公開招聘教師報考情況統(tǒng)計(4月27日)
系統(tǒng)導出時間:2025年4月27日 | ||||
單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 計劃數 | 報考數 |
永州市教育科學研究院 | 1 | 高中語文教研員 | 1 | 3 |
永州市教育科學研究院 | 2 | 高中化學教研員 | 1 | 1 |
李達中學 | 3 | 初中物理教師 | 1 | 27 |
李達中學 | 4 | 初中語文教師 | 1 | 62 |
李達中學 | 5 | 初中數學教師 | 3 | 110 |
李達中學 | 6 | 初中英語教師 | 1 | 180 |
李達中學 | 7 | 初中體育教師 | 1 | 145 |
李達中學 | 8 | 初中歷史教師 | 1 | 23 |
李達中學 | 9 | 初中心理健康教師 | 1 | 9 |
李達中學 | 10 | 初中地理教師 | 1 | 21 |
李達中學 | 11 | 初中道德與法治教師 | 1 | 53 |
永州柳子中學 | 12 | 初中語文教師1 | 1 | 14 |
永州柳子中學 | 13 | 初中語文教師2 | 1 | 57 |
永州柳子中學 | 14 | 初中數學教師1 | 1 | 17 |
永州柳子中學 | 15 | 初中數學教師2 | 1 | 21 |
永州柳子中學 | 16 | 初中歷史教師 | 1 | 12 |
永州柳子中學 | 17 | 初中心理健康教師 | 2 | 20 |
永州柳子中學 | 18 | 初中體育教師1 | 1 | 26 |
永州柳子中學 | 19 | 初中體育教師2 | 1 | 94 |
永州柳子中學 | 20 | 初中體育教師3 | 1 | 69 |
永州柳子中學 | 21 | 初中美術教師 | 1 | 130 |
永州市第四中學 | 22 | 高中語文教師 | 3 | 104 |
永州市第四中學 | 23 | 高中數學教師1 | 1 | 36 |
永州市第四中學 | 24 | 高中數學教師2 | 2 | 60 |
永州市第四中學 | 25 | 高中英語教師 | 1 | 145 |
永州市第四中學 | 26 | 高中地理教師(限畢業(yè)生) | 1 | 25 |
永州市第四中學 | 27 | 高中地理教師(不限畢業(yè)生) | 1 | 18 |
永州市第四中學 | 28 | 高中物理教師 | 1 | 30 |
永州市第四中學 | 29 | 高中化學教師 | 1 | 50 |
永州市第四中學 | 30 | 高中生物教師 | 1 | 94 |
永州市第四中學 | 31 | 高中美術教師 | 1 | 136 |
永州市第四中學 | 32 | 高中體育教師 | 1 | 12 |
永州市第一中學 | 33 | 高中語文教師 | 1 | 25 |
永州市第一中學 | 34 | 高中數學教師 | 2 | 46 |
永州市第一中學 | 35 | 高中物理教師 | 2 | 42 |
永州市第一中學 | 36 | 高中化學教師 | 1 | 44 |
永州市第一中學 | 37 | 高中體育教師 | 1 | 17 |
永州市第一中學 | 38 | 高中心理健康教育 | 1 | 16 |
相關鏈接
掃一掃在手機打開當前頁