
索引號(hào): | 4311000017/2024-04007 | 分類(lèi): | |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 市人力資源和社會(huì)保障局 | 發(fā)文日期: | |
名稱(chēng): | |||
文號(hào) : |
2024年永州市市本級(jí)第三批特殊工種提前退休評(píng)審結(jié)論公示
為了維護(hù)職工的合法權(quán)益,現(xiàn)將市本級(jí)第三批特殊工種提前退休評(píng)審結(jié)論予以公示,接受社會(huì)、群眾監(jiān)督。本次公示時(shí)間5個(gè)工作日( 2024年9月24日至2024年9月29日 )。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒谙?2333或永州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心( 舉報(bào)電話(huà):0746-8322235 )反映。
永州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心
2024年9月24日
附件:
審核情況公示表
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 工種性質(zhì) | 審核結(jié)論 |
1 | 劉福清 | 男 | 196911 | 湖南長(zhǎng)豐獵豹汽車(chē)有限公司 | 有毒有害 | 通過(guò) |
2 | 蔡虎 | 男 | 196912 | 湖南長(zhǎng)豐獵豹汽車(chē)有限公司 | 有毒有害 | 通過(guò) |
3 | 張海珠 | 男 | 196910 | 湖南長(zhǎng)豐獵豹汽車(chē)有限公司 | 有毒有害 | 不通過(guò) |
4 | 王時(shí)武 | 男 | 196912 | 湖南長(zhǎng)豐獵豹汽車(chē)有限公司 | 有毒有害 | 不通過(guò) |
5 | 黃永強(qiáng) | 男 | 197001 | 湖南長(zhǎng)豐獵豹汽車(chē)有限公司 | 有毒有害 | 通過(guò) |
6 | 譚學(xué)軍 | 男 | 196910 | 湖南長(zhǎng)豐獵豹汽車(chē)有限公司 | 有毒有害 | 通過(guò) |
7 | 谷艷 | 女 | 197804 | 湖南神斧集團(tuán)湘南爆破器材有限責(zé)任公司 | 有毒有害 | 通過(guò) |
8 | 楊金勝 | 男 | 196911 | 湖南省永州市糧油食品進(jìn)出口公司 | 有毒有害 | 通過(guò) |
9 | 鄧先勇 | 男 | 196907 | 永州市化學(xué)工業(yè)集團(tuán)公司 | 有毒有害 | 不通過(guò) |
10 | 蔣永國(guó) | 男 | 196910 | 永州市化學(xué)工業(yè)集團(tuán)公司 | 有毒有害 | 通過(guò) |
11 | 廖曉輝 | 男 | 196910 | 永州市化學(xué)工業(yè)集團(tuán)公司 | 有毒有害 | 不通過(guò) |
12 | 石英俊 | 男 | 196911 | 永州市化學(xué)工業(yè)集團(tuán)公司 | 有毒有害 | 通過(guò) |
13 | 馮小秋 | 男 | 196910 | 零陵耐火材料廠(chǎng) | 高溫 | 通過(guò) |
14 | 劉建華 | 男 | 196912 | 零陵耐火材料廠(chǎng) | 特別繁重 | 通過(guò) |
15 | 蔣燕飛 | 男 | 196912 | 零陵耐火材料廠(chǎng) | 特別繁重 | 通過(guò) |
16 | 唐建文 | 男 | 196912 | 零陵耐火材料廠(chǎng) | 特別繁重 | 通過(guò) |
17 | 何大文 | 男 | 196912 | 零陵耐火材料廠(chǎng) | 特別繁重 | 通過(guò) |
18 | 唐宏偉 | 男 | 196912 | 零陵耐火材料廠(chǎng) | 特別繁重 | 通過(guò) |
19 | 李建軍 | 男 | 196911 | 零陵耐火材料廠(chǎng) | 特別繁重 | 通過(guò) |
20 | 甘紅忠 | 男 | 196911 | 零陵耐火材料廠(chǎng) | 高溫 | 通過(guò) |
21 | 付建華 | 男 | 196910 | 零陵耐火材料廠(chǎng) | 特別繁重 | 通過(guò) |
22 | 唐定達(dá) | 男 | 196910 | 零陵耐火材料廠(chǎng) | 特別繁重 | 通過(guò) |
23 | 陽(yáng)輝煌 | 男 | 196910 | 零陵耐火材料廠(chǎng) | 特別繁重 | 通過(guò) |
24 | 唐海新 | 男 | 196910 | 永州市黃陽(yáng)司冶煉總廠(chǎng) | 高溫 | 通過(guò) |
25 | 馬紅艷 | 男 | 196904 | 永州市黃陽(yáng)司冶煉總廠(chǎng) | 高溫 | 通過(guò) |
26 | 肖勇 | 男 | 196910 | 永州市黃陽(yáng)司冶煉總廠(chǎng) | 有毒有害 | 通過(guò) |
27 | 劉國(guó)礦 | 男 | 196912 | 永州市黃陽(yáng)司冶煉總廠(chǎng) | 高溫 | 通過(guò) |
28 | 曾建華 | 男 | 196912 | 永州市黃陽(yáng)司冶煉總廠(chǎng) | 高溫 | 通過(guò) |
29 | 李石橋 | 男 | 196912 | 永州市祁陽(yáng)煤礦 | 井下高溫 | 通過(guò) |
30 | 鄧文生 | 男 | 196910 | 永州市祁陽(yáng)煤礦 | 井下高溫 | 通過(guò) |
31 | 孫鐵生 | 男 | 196911 | 永州市祁陽(yáng)煤礦 | 井下高溫 | 通過(guò) |
32 | 聶勇軍 | 男 | 196912 | 永州市祁陽(yáng)煤礦 | 井下高溫 | 通過(guò) |
33 | 吳朝暉 | 男 | 197010 | 冷水灘耐火材料廠(chǎng) | 特別繁重 | 不通過(guò) |
34 | 高勝陽(yáng) | 男 | 196911 | 冷水灘耐火材料廠(chǎng) | 高溫 | 通過(guò) |
35 | 周林 | 男 | 197011 | 冷水灘耐火材料廠(chǎng) | 特別繁重 | 不通過(guò) |
36 | 李陽(yáng)波 | 男 | 196910 | 冷水灘耐火材料廠(chǎng) | 高溫 | 通過(guò) |
37 | 陳本超 | 男 | 196910 | 冷水灘耐火材料廠(chǎng) | 特別繁重 | 不通過(guò) |
38 | 唐良主 | 男 | 196910 | 冷水灘耐火材料廠(chǎng) | 特別繁重 | 不通過(guò) |
39 | 羅獻(xiàn)忠 | 男 | 196909 | 冷水灘耐火材料廠(chǎng) | 特別繁重 | 不通過(guò) |
40 | 謝路林 | 男 | 196912 | 九嶷實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 高溫 | 通過(guò) |
41 | 黃軍雄 | 男 | 197001 | 九嶷實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 特別繁重 | 通過(guò) |
42 | 周承東 | 男 | 196911 | 九嶷實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 高溫 | 通過(guò) |
43 | 汪靈紅 | 男 | 196911 | 九嶷實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 高溫 | 通過(guò) |
44 | 李中華 | 男 | 196911 | 九嶷實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 高溫 | 通過(guò) |
45 | 蔣衛(wèi)國(guó) | 男 | 196811 | 九嶷實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 高溫 | 通過(guò) |
46 | 譚盛華 | 男 | 196910 | 九嶷實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 高溫 | 通過(guò) |
47 | 湯福龍 | 男 | 196910 | 九嶷實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 高溫 | 通過(guò) |
48 | 范老五 | 男 | 196910 | 九嶷實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 高溫 | 通過(guò) |
49 | 雷杰文 | 男 | 196903 | 湖南省永州市第一工程公司 | 特別繁重 | 不通過(guò) |
50 | 賀曉輝 | 男 | 196911 | 永州市木材總廠(chǎng) | 特別繁重 | 通過(guò) |
51 | 鄧平方 | 男 | 196911 | 永州市木材總廠(chǎng) | 特別繁重 | 通過(guò) |
52 | 肖志祥 | 男 | 196910 | 永州市木材總廠(chǎng) | 有毒有害 | 通過(guò) |
53 | 周玉龍 | 男 | 196912 | 湖南省永州市無(wú)線(xiàn)電廠(chǎng) | 有毒有害 | 不通過(guò) |
54 | 沈繼惠 | 男 | 196912 | 湖南省永州市無(wú)線(xiàn)電廠(chǎng) | 有毒有害 | 不通過(guò) |
55 | 周曉華 | 男 | 196912 | 湖南永州廣豐農(nóng)化有限公司 | 有毒有害 | 通過(guò) |
56 | 高翔文 | 男 | 196912 | 湖南永州廣豐農(nóng)化有限公司 | 有毒有害 | 通過(guò) |
57 | 唐文生 | 男 | 196911 | 湖南省湘南罐頭食品廠(chǎng) | 有毒有害 | 通過(guò) |
58 | 馮德輝 | 男 | 196910 | 永州市零陵煤礦 | 井下高溫 | 通過(guò) |
59 | 馮新林 | 男 | 196911 | 永州市零陵煤礦 | 井下高溫 | 通過(guò) |
60 | 趙瑞平 | 男 | 196910 | 永州市零陵瀟湘紙業(yè)有限公司 | 有毒有害 | 通過(guò) |
61 | 楊建林 | 男 | 196910 | 永州市零陵瀟湘紙業(yè)有限公司 | 有毒有害 | 通過(guò) |
62 | 曾海平 | 男 | 196909 | 永州市零陵瀟湘紙業(yè)有限公司 | 有毒有害 | 通過(guò) |
63 | 唐文華 | 男 | 197011 | 永州客車(chē)廠(chǎng) | 高溫 | 不通過(guò) |
64 | 梁榮超 | 男 | 196909 | 湖南瀟湘集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 高溫 | 通過(guò) |
65 | 陳貴生 | 男 | 196910 | 湖南瀟湘集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 高溫 | 通過(guò) |
66 | 馮鐵旗 | 男 | 196905 | 湖南瀟湘集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 特別繁重 | 不通過(guò) |
67 | 李向陽(yáng) | 男 | 196902 | 永州市第二工程公司 | 高空 | 通過(guò) |
68 | 劉志方 | 男 | 196903 | 湖南兵器躍進(jìn)機(jī)電有限公司 | 有毒有害 | 通過(guò) |
69 | 謝梅軍 | 女 | 197912 | 湖南兵器躍進(jìn)機(jī)電有限公司 | 有毒有害 | 通過(guò) |
70 | 胡躍紅 | 女 | 197912 | 湖南兵器躍進(jìn)機(jī)電有限公司 | 有毒有害 | 通過(guò) |
71 | 譚新 | 男 | 196912 | 湖南兵器躍進(jìn)機(jī)電有限公司 | 有毒有害 | 通過(guò) |
72 | 曹亮 | 男 | 196905 | 湖南省零陵美術(shù)印刷廠(chǎng) | 有毒有害 | 通過(guò) |
73 | 郭琳 | 女 | 197908 | 湖南省零陵美術(shù)印刷廠(chǎng) | 有毒有害 | 通過(guò) |
74 | 鄧玉芳 | 女 | 197908 | 湖南省零陵美術(shù)印刷廠(chǎng) | 有毒有害 | 通過(guò) |
75 | 李長(zhǎng)貴 | 男 | 196911 | 湖南省永州中泰飼料實(shí)業(yè)公司 | 高溫 | 不通過(guò) |
76 | 丁海波 | 男 | 196911 | 湖南長(zhǎng)豐汽車(chē)沙發(fā)有限責(zé)任公司 | 有毒有害 | 通過(guò) |
77 | 李尚群 | 男 | 196908 | 湖南省永州汽車(chē)運(yùn)輸總公司寧遠(yuǎn)分公司 | 特別繁重 | 通過(guò) |
78 | 黃振業(yè) | 男 | 196907 | 湖南省永州汽車(chē)運(yùn)輸總公司寧遠(yuǎn)分公司 | 特別繁重 | 通過(guò) |
79 | 黃月海 | 男 | 196908 | 永州市零陵煤礦 | 有毒有害 | 通過(guò) |
相關(guān)鏈接
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)