
索引號: | 4311000017/2024-04080 | 分類: | |
發(fā)文機關: | 市人力資源和社會保障局 | 發(fā)文日期: | |
名稱: | |||
文號 : |
2024年永州市市本級第四批特殊工種提前退休評審結論公示
為了維護職工的合法權益,現(xiàn)將市本級第四批特殊工種提前退休評審結論予以公示,接受社會、群眾監(jiān)督。本次公示時間5個工作日( 2024年12月24日至2024年12月30日 )。如有異議,請在公示期向12333或永州市社會保險服務中心( 舉報電話:0746-8322235 )反映。
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 工種性質 | 審核結論 |
1 | 呂金軍 | 男 | 197003 | 零陵耐火材料廠 | 特繁 | 通過 |
2 | 翁永華 | 男 | 197001 | 零陵耐火材料廠 | 高溫 | 通過 |
3 | 徐邦清 | 男 | 197001 | 零陵耐火材料廠 | 特繁 | 通過 |
4 | 鄧雪松 | 男 | 197001 | 零陵耐火材料廠 | 特繁 | 通過 |
5 | 左茗四 | 男 | 197003 | 零陵耐火材料廠 | 特繁 | 通過 |
6 | 張泗明 | 男 | 197002 | 零陵耐火材料廠 | 特繁 | 通過 |
7 | 曾冬林 | 男 | 197001 | 零陵耐火材料廠 | 特繁 | 通過 |
8 | 雷建文 | 男 | 197002 | 零陵耐火材料廠 | 高溫 | 通過 |
9 | 蔣雁 | 男 | 196912 | 湖南省零陵輕工業(yè)機械廠 | 高溫 | 通過 |
10 | 敖建勛 | 男 | 196909 | 湖南省零陵輕工業(yè)機械廠 | 有毒有害 | 通過 |
11 | 何建平 | 男 | 197002 | 湖南省永州市糧油食品進出口公司 | 有毒有害 | 通過 |
12 | 曾桂德 | 男 | 197003 | 九嶷實業(yè)集團股份有限公司 | 特繁 | 通過 |
13 | 周耿 | 男 | 197002 | 九嶷實業(yè)集團股份有限公司 | 高空高溫 | 通過 |
14 | 宋學友 | 男 | 197202 | 九嶷實業(yè)集團股份有限公司 | 高溫 | 不通過 |
15 | 嚴衛(wèi)東 | 男 | 197001 | 九嶷實業(yè)集團股份有限公司 | 高溫 | 通過 |
16 | 劉祖紅 | 男 | 197002 | 九嶷實業(yè)集團股份有限公司 | 高溫 | 通過 |
17 | 賀愛民 | 男 | 197001 | 湖南省湘南罐頭食品廠 | 有毒有害 | 通過 |
18 | 吳躍志 | 男 | 197001 | 冷水灘耐火材料廠 | 特繁 | 不通過 |
19 | 陳永明 | 男 | 197002 | 冷水灘耐火材料廠 | 特繁 | 通過 |
20 | 歐陽葵 | 男 | 197002 | 冷水灘耐火材料廠 | 特繁 | 不通過 |
21 | 彭平 | 男 | 197006 | 冷水灘耐火材料廠 | 高溫 | 通過 |
22 | 羅明 | 男 | 197002 | 冷水灘耐火材料廠 | 特繁 | 不通過 |
23 | 席衛(wèi)紅 | 男 | 197001 | 冷水灘耐火材料廠 | 高溫 | 不通過 |
24 | 潘連學 | 男 | 197002 | 冷水灘耐火材料廠 | 高溫 | 通過 |
25 | 李愛平 | 男 | 197102 | 冷水灘耐火材料廠 | 特繁 | 不通過 |
26 | 樂軍 | 男 | 196910 | 永州市木材總廠 | 有毒有害 | 通過 |
27 | 高海軍 | 男 | 197002 | 永州市木材總廠 | 特繁 | 通過 |
28 | 劉海根 | 男 | 197002 | 永州市木材總廠 | 有毒有害 | 通過 |
29 | 劉江雄 | 男 | 197012 | 永州市木材總廠 | 有毒有害 | 通過 |
30 | 唐云飛 | 男 | 197002 | 永州市木材總廠 | 特繁 | 通過 |
31 | 曾祥斌 | 男 | 197003 | 永州市黃陽司冶煉總廠 | 高溫 | 通過 |
32 | 唐其清 | 男 | 197003 | 永州市黃陽司冶煉總廠 | 井下高溫 | 不通過 |
33 | 歐亞東 | 男 | 197001 | 永州市黃陽司冶煉總廠 | 高溫 | 不通過 |
34 | 楊金衛(wèi) | 男 | 197001 | 永州市黃陽司冶煉總廠 | 高溫 | 通過 |
35 | 黎遠生 | 男 | 197001 | 永州市零陵煤礦 | 井下高溫 | 通過 |
36 | 錢愛民 | 男 | 197001 | 永州市零陵煤礦 | 井下高溫 | 通過 |
37 | 王夏知 | 男 | 197003 | 永州市零陵煤礦 | 井下高溫 | 通過 |
38 | 左明松 | 男 | 196905 | 永州市零陵煤礦 | 井下高溫 | 不通過 |
39 | 黃建兵 | 男 | 197002 | 湖南永州廣豐農(nóng)化有限公司 | 有毒有害 | 通過 |
40 | 彭春華 | 男 | 197002 | 湖南永州廣豐農(nóng)化有限公司 | 有毒有害 | 通過 |
41 | 李金宇 | 男 | 197001 | 永州市祁陽煤礦 | 井下高溫 | 不通過 |
42 | 田科紅 | 男 | 197111 | 永州市祁陽煤礦 | 井下高溫 | 不通過 |
43 | 胡小春 | 男 | 196711 | 湖南兵器躍進機電有限公司 | 有毒有害 | 通過 |
44 | 唐承善 | 男 | 197004 | 湖南兵器躍進機電有限公司 | 有毒有害 | 通過 |
45 | 劉曬云 | 女 | 197708 | 湖南兵器躍進機電有限公司 | 有毒有害 | 通過 |
46 | 周忠文 | 男 | 196701 | 湖南兵器躍進機電有限公司 | 有毒有害 | 通過 |
47 | 王增財 | 男 | 196910 | 湖南省永州汽車運輸總公司永州物流分公司 | 特繁 | 通過 |
48 | 王斌 | 男 | 196911 | 湖南省永州汽車運輸總公司永州物流分公司 | 特繁 | 通過 |
49 | 丁文 | 男 | 196912 | 湖南省永州汽車運輸總公司永州物流分公司 | 特繁 | 通過 |
50 | 李少偉 | 男 | 197001 | 湖南長豐獵豹汽車有限公司 | 有毒有害 | 通過 |
51 | 唐小榮 | 男 | 197001 | 湖南長豐獵豹汽車有限公司 | 有毒有害 | 通過 |
52 | 王躍進 | 男 | 197002 | 湖南長豐獵豹汽車有限公司 | 有毒有害 | 不通過 |
53 | 李青松 | 男 | 197002 | 湖南長豐獵豹汽車有限公司 | 有毒有害 | 通過 |
54 | 唐建華 | 男 | 197001 | 湖南長豐獵豹汽車有限公司 | 有毒有害 | 通過 |
55 | 陳零開 | 男 | 196910 | 湖南長豐獵豹汽車有限公司 | 有毒有害 | 通過 |
56 | 張海軍 | 男 | 196701 | 冷水灘紡織廠(二) | 有毒有害 | 不通過 |
57 | 蔡建榮 | 男 | 196910 | 湖南長豐獵豹汽車有限公司 | 有毒有害 | 不通過 |
58 | 劉高能 | 男 | 197002 | 觀音灘煤礦 | 井下高溫 | 通過 |
59 | 羅召明 | 男 | 196910 | 湖南神斧集團湘南爆破器材有限責任公司 | 有毒有害 | 通過 |
60 | 唐林明 | 男 | 196811 | 湖南神斧集團湘南爆破器材有限責任公司 | 有毒有害 | 通過 |
61 | 文海浪 | 男 | 196904 | 湖南神斧集團湘南爆破器材有限責任公司 | 有毒有害 | 不通過 |
62 | 陳艷軍 | 男 | 196911 | 湖南神斧集團湘南爆破器材有限責任公司 | 有毒有害 | 通過 |
63 | 彭繼金 | 男 | 196910 | 湖南神斧集團湘南爆破器材有限責任公司 | 有毒有害 | 通過 |
64 | 洪陽 | 男 | 196912 | 湖南神斧集團湘南爆破器材有限責任公司 | 有毒有害 | 不通過 |
65 | 馮鐵旗 | 男 | 196905 | 湖南瀟湘集團有限責任公司 | 特繁 | 通過 |
相關鏈接
掃一掃在手機打開當前頁